<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-learning for Kids</title>
	<atom:link href="http://www.e-learningforkids.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-learningforkids.nl</link>
	<description>Gratis onderwijs voor kinderen van 5-12 jaar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 15:27:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Nieuwe cijfers&#8230;</title>
		<link>http://www.e-learningforkids.nl/nieuwe-cijfers/</link>
		<comments>http://www.e-learningforkids.nl/nieuwe-cijfers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>judith grimbergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-learningforkids.nl/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[In de laatste maand (april 2012) hebben zich weer veel nieuwe offline scholen aangemeld en gebruiken nu onze lessen: 200 scholen/20,000 kids (in Nigeria) 1000 scholen/600,000 kids (in India) 20 scholen/10,000 kids (ook in Nigeria) 10 scholen/5000 kids (Nigeria in een ander district) We krijgen steeds meer aanvragen voor onze downloadlink waardoor scholen die geen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-learningforkids.nl/nieuwe-cijfers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Even voorstellen&#8230;.</title>
		<link>http://www.e-learningforkids.nl/even-voorstellen/</link>
		<comments>http://www.e-learningforkids.nl/even-voorstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>judith grimbergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-learningforkids.nl/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf nu gaan we elke maand een persoon van het e-learning for kids team voorstellen zodat u kunt zien wie er allemaal zo hard werkt achter de schermen. Jenna bijt de spits af: Ik ben Jenna de Ries, en ben inmiddels ruim een jaar betrokken bij e-learning for kids. Ik woon in het centrum van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-learningforkids.nl/even-voorstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super resultaat Leuk Leren Week!</title>
		<link>http://www.e-learningforkids.nl/super-resultaat-leuk-leren-week/</link>
		<comments>http://www.e-learningforkids.nl/super-resultaat-leuk-leren-week/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 10:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>judith grimbergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-learningforkids.nl/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Er hebben heel veel basisschool leerlingen meegedaan aan de Leuk leren Week van Squla! Per 100.000 gespeelde vragen bood Squla 1 online rekenmodule aan e-learning for kids. Het eindresultaat is fantastisch: 58 online rekenmodules die binnenkort vertaald gaan worden in het Engels zodat wij het op onze site kunnen zetten! Heel hartelijk bedankt Squla en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-learningforkids.nl/super-resultaat-leuk-leren-week/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EFK werkt samen met WarChild</title>
		<link>http://www.e-learningforkids.nl/efk-werkt-samen-met-warchild/</link>
		<comments>http://www.e-learningforkids.nl/efk-werkt-samen-met-warchild/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 09:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>judith grimbergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-learningforkids.nl/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[E-learning for kids heeft een partnership met Warchild. De digitale lessen worden geinstalleerd op computers in verschillende leercentra van WarChild. Het gaat hierbij om centra in Oeganda (50 centra/2000 kinderen), Zuid-Soedan (2 centra/200 kinderen), Soedan (2 centra/180 kinderen) en in Burundi (67 centra/8000 kinderen). Vooral in Zuid-Soedan heeft er de afgelopen jaren veel geweld plaatsgevonden. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-learningforkids.nl/efk-werkt-samen-met-warchild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Squla steunt e-learning for kids tijdens de Leuk Leren Week 2012!</title>
		<link>http://www.e-learningforkids.nl/squla-steunt-e-learning-for-kids-tijdens-de-leuk-leren-week-2012/</link>
		<comments>http://www.e-learningforkids.nl/squla-steunt-e-learning-for-kids-tijdens-de-leuk-leren-week-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 07:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>judith grimbergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-learningforkids.nl/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[In het kader van de Leuk Leren Week 2012 schenkt Squla een deel van haar online oefenprogramma aan E-Learning for Kids. E-Learning for Kids zet zich in om kinderen met minder kansen in de wereld spelenderwijs de kans op een betere toekomst te bieden. Zodat alle kinderen in de wereld met nog meer plezier het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-learningforkids.nl/squla-steunt-e-learning-for-kids-tijdens-de-leuk-leren-week-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-learning for kids heeft de eerste iPhone App Live!</title>
		<link>http://www.e-learningforkids.nl/e-learning-for-kids-heeft-de-eerste-iphone-app-live/</link>
		<comments>http://www.e-learningforkids.nl/e-learning-for-kids-heeft-de-eerste-iphone-app-live/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 08:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>judith grimbergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-learningforkids.nl/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Met trots kunnen wij U meedelen dat de eerste iPhone App: Living in the Mill (Math K-1) beschikbaar is in de Appstore. Deze &#8220;reken-App&#8221; is speciaal ontworpen voor kinderen vanaf 4-6 jaar, afhankelijk van de ontwikkeling van het kind. De App speelt zich af in het continent Europa en speciaal in Nederland. De opbrengsten gaan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-learningforkids.nl/e-learning-for-kids-heeft-de-eerste-iphone-app-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MathWorld in gebruik…</title>
		<link>http://www.e-learningforkids.nl/mathworld-in-gebruik-2/</link>
		<comments>http://www.e-learningforkids.nl/mathworld-in-gebruik-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 20:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>judith grimbergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-learningforkids.nl/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[In januari 2012 is er een record aantal e-lessen online gevolgd: 275.000 ! (inclusief 32.000 lessen Math World) Dit is een groei van 50% vergeleken met januari 2011; de e-lessen werden gevolgd door kinderen in bijna alle 190 landen. De afgelopen 8 weken zijn er 60 nieuwe Math World-lessen gepubliceerd. De lessen kunnen nu ook [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-learningforkids.nl/mathworld-in-gebruik-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SBO ondersteunt EFK!</title>
		<link>http://www.e-learningforkids.nl/sbo-ondersteunt-efk/</link>
		<comments>http://www.e-learningforkids.nl/sbo-ondersteunt-efk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 20:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>judith grimbergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-learningforkids.nl/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid gaat samenwerken met E-learning for Kids. Ank Dierickx is binnen het SBO verantwoordelijk voor de onderwijscongressen, schreef ons dit hartverwarmende bericht: Onderwijs geeft kans op een beter leven. Als kind hebben wij zelf goed onderwijs gehad. Omdat het betaalbaar en bereikbaar was. Ja, nu wel! 50 jaar geleden nog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-learningforkids.nl/sbo-ondersteunt-efk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe Huisstijl</title>
		<link>http://www.e-learningforkids.nl/nieuwe-huisstijl/</link>
		<comments>http://www.e-learningforkids.nl/nieuwe-huisstijl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 16:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>judith grimbergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-learningforkids.nl/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf 2012 gaan we ons nieuwe logo en huisstijl gebruiken! In samenwerking met SSSS Orchestra, een bedrijf in Amsterdam gespecialiseerd in branding, heeft e-learning for kids het afgelopen jaar hard gewerkt om tot dit mooie resultaat te komen. In de nieuwe branding komt heel duidelijk tot uiting waarin EFK zich enorm onderscheidt van andere goede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-learningforkids.nl/nieuwe-huisstijl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Namens alle kinderen: Bedankt!!</title>
		<link>http://www.e-learningforkids.nl/namens-alle-kinderen-bedankt/</link>
		<comments>http://www.e-learningforkids.nl/namens-alle-kinderen-bedankt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 14:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>judith grimbergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-learningforkids.nl/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Aan alle leerlingen, hun ouders, scholen die bij Iddink hun boeken hebben besteld: Wat een fantastisch resultaat! Wij willen jullie hartelijk bedanken voor de gezamenlijke donatie van maar liefst 85.000 euro aan de Stichting e-Learning for Kids. Door de samenwerking van Iddink en e-Learning for Kids is dit geweldige bedrag bereikt. Het bedrag werd bereikt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-learningforkids.nl/namens-alle-kinderen-bedankt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk
Database Caching 16/62 queries in 0.622 seconds using disk
Object Caching 657/757 objects using disk

Served from: www.e-learningforkids.nl @ 2012-05-19 10:49:53 -->
